Kursentwicklung
2022
KUPFER | ZINN | BLEI | ZINK | ALU | NICKEL | SILBER*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 8791,66 | 31808,49 | 1926,52 | 3446,31 | 2678,83 | 24745,20 | 640,10 |
18.05.2022 | 8786,00 | 31856,35 | 1968,78 | 3447,03 | 2698,89 | 24835,14 | 641,40 |
17.05.2022 | 8871,13 | 32158,90 | 1987,23 | 3482,62 | 2681,48 | 24781,27 | 648,20 |
16.05.2022 | 8829,02 | 33282,29 | 2003,16 | 3422,50 | 2670,24 | 24979,66 | 633,30 |
13.05.2022 | 8695,44 | 32553,90 | 1981,08 | 3351,42 | 2612,95 | 26287,99 | 626,70 |
12.05.2022 | 8631,02 | 31934,79 | 1987,53 | 3378,57 | 2575,88 | 26444,50 | 628,50 |
11.05.2022 | 8845,08 | 33635,89 | 1990,26 | 3445,37 | 2586,87 | 26261,05 | 644,50 |
10.05.2022 | 8825,47 | 34394,78 | 1998,49 | 3429,08 | 2528,58 | 26221,30 | 649,20 |
09.05.2022 | 8657,72 | 35825,69 | 2010,59 | 3445,51 | 2558,84 | 26751,11 | 645,40 |
06.05.2022 | 8895,18 | 37967,81 | 2104,87 | 3592,43 | 2673,09 | 28245,79 | 664,10 |
05.05.2022 | 9017,35 | 38214,30 | 2177,06 | 3743,44 | 2757,01 | 28539,02 | 688,10 |
04.05.2022 | 8971,92 | 38239,33 | 2149,93 | 3719,28 | 2773,59 | 28768,29 | 670,00 |
03.05.2022 | 8998,86 | 38654,43 | 2138,53 | 3776,50 | 2754,54 | 29239,21 | 669,90 |
29.04.2022 | 9286,49 | 38157,83 | 2149,51 | 3936,83 | 2872,95 | 30658,66 | 694,60 |
28.04.2022 | 9316,03 | 38119,68 | 2162,65 | 3969,77 | 2913,64 | 31631,73 | 690,00 |
27.04.2022 | 9317,00 | 37908,62 | 2181,82 | 4002,83 | 2919,45 | 31276,50 | 699,30 |
26.04.2022 | 9260,92 | 38262,09 | 2199,49 | 3961,69 | 2898,39 | 30483,53 | 694,00 |
25.04.2022 | 9193,38 | 37107,47 | 2192,12 | 3912,98 | 2865,62 | 30149,82 | 682,20 |
22.04.2022 | 9427,70 | 38475,72 | 2210,86 | 4104,69 | 2989,13 | 31172,24 | 697,80 |
21.04.2022 | 9411,50 | 39279,49 | 2211,02 | 4051,24 | 2989,27 | 30937,76 | 708,70 |
20.04.2022 | 9402,77 | 39549,66 | 2228,21 | 4093,57 | 2982,92 | 31058,62 | 730,40 |
19.04.2022 | 9589,82 | 39909,46 | 2238,44 | 4115,66 | 3057,88 | 31086,89 | 751,60 |
14.04.2022 | 9428,82 | 39592,60 | 2241,59 | 4064,78 | 2970,13 | 30462,91 | 739,00 |
13.04.2022 | 9473,83 | 39543,34 | 2235,42 | 4104,41 | 2950,79 | 30313,49 | 745,00 |
12.04.2022 | 9365,10 | 40022,04 | 2203,55 | 3944,36 | 2950,93 | 29747,97 | 723,90 |
11.04.2022 | 9361,99 | 39332,27 | 2202,61 | 3935,97 | 2957,69 | 30002,29 | 728,00 |
08.04.2022 | 9527,22 | 40209,31 | 2221,61 | 3900,67 | 3114,84 | 31166,80 | 710,00 |
07.04.2022 | 9404,62 | 39844,64 | 2197,40 | 3856,52 | 3055,97 | 30546,04 | 701,80 |
06.04.2022 | 9454,62 | 40560,91 | 2181,52 | 3902,62 | 3145,30 | 30575,98 | 694,20 |
05.04.2022 | 9481,15 | 40448,37 | 2188,17 | 3882,50 | 3104,91 | 30671,64 | 706,00 |
04.04.2022 | 9339,89 | 40350,00 | 2198,85 | 3996,92 | 3122,36 | 30421,18 | 704,50 |
01.04.2022 | 9246,88 | 39167,91 | 2197,55 | 3846,40 | 3142,91 | 29511,30 | 696,80 |
31.03.2022 | 9283,56 | 38449,45 | 2179,40 | 3728,16 | 3146,03 | 29915,11 | 701,80 |
30.03.2022 | 9302,95 | 38120,61 | 2141,74 | 3684,47 | 3139,19 | 29229,53 | 701,70 |
29.03.2022 | 9312,04 | 38155,23 | 2143,53 | 3676,04 | 3222,50 | 29381,33 | 682,50 |
28.03.2022 | 9301,80 | 38549,01 | 2141,46 | 3687,06 | 3278,60 | 30952,92 | 718,10 |
25.03.2022 | 9314,42 | 38289,00 | 2121,53 | 3674,38 | 3246,18 | 32171,82 | 727,50 |
24.03.2022 | 9463,69 | 38031,88 | 2128,42 | 3719,18 | 3326,82 | 33785,93 | 723,90 |
23.03.2022 | 9359,54 | 37855,75 | 2110,66 | 3629,43 | 3229,99 | 29372,25 | 717,00 |
22.03.2022 | 9358,74 | 37448,52 | 2052,77 | 3553,42 | 3213,11 | 27062,50 | 704,80 |
21.03.2022 | 9194,20 | 37420,35 | 2031,00 | 3520,59 | 3178,92 | 28363,54 | 711,80 |
18.03.2022 | 9262,02 | 38324,06 | 2043,35 | 3476,77 | 3058,23 | 33405,73 | 713,00 |
17.03.2022 | 9177,92 | 37740,96 | 2016,16 | 3432,80 | 2968,26 | 37871,88 | 715,60 |
16.03.2022 | 9165,15 | 39019,96 | 2035,39 | 3466,42 | 2999,09 | 41370,24 | 706,30 |
15.03.2022 | 8912,27 | 38533,07 | 2022,14 | 3419,21 | 2917,99 | 43532,61 | 702,80 |
14.03.2022 | 8989,12 | 40052,80 | 2067,27 | 3440,90 | 3093,17 | 43695,78 | 725,00 |
11.03.2022 | 9205,21 | 39467,11 | 2141,53 | 3479,64 | 3150,11 | 43604,92 | 729,70 |
10.03.2022 | 9111,57 | 38088,39 | 2155,95 | 3556,41 | 3171,04 | 43148,58 | 731,30 |
09.03.2022 | 9125,16 | 43492,08 | 2179,14 | 3576,52 | 3205,16 | 43608,30 | 742,80 |
08.03.2022 | 9301,26 | 45180,17 | 2276,39 | 3739,71 | 3201,02 | 43957,38 | 755,60 |
07.03.2022 | 9817,74 | 44145,26 | 2299,77 | 3851,26 | 3632,37 | 38558,41 | 731,10 |
04.03.2022 | 9513,61 | 42804,39 | 2223,64 | 3645,90 | 3481,79 | 26120,25 | 717,80 |
03.03.2022 | 9380,09 | 41642,28 | 2180,70 | 3575,38 | 3334,53 | 25183,45 | 713,40 |
02.03.2022 | 9171,27 | 41100,19 | 2183,34 | 3492,62 | 3201,87 | 23601,20 | 702,00 |
01.03.2022 | 8887,90 | 40860,55 | 2150,04 | 3324,25 | 3093,70 | 22228,68 | 685,50 |
28.02.2022 | 8853,26 | 40124,69 | 2130,48 | 3268,76 | 3068,36 | 22039,63 | 677,30 |
25.02.2022 | 8762,22 | 39763,64 | 2094,37 | 3214,86 | 2942,95 | 21525,68 | 666,30 |
24.02.2022 | 8865,68 | 40444,62 | 2110,62 | 3257,00 | 3073,97 | 22878,44 | 705,50 |
23.02.2022 | 8761,05 | 39055,28 | 2059,20 | 3169,72 | 2892,20 | 21616,75 | 664,00 |
22.02.2022 | 8741,76 | 38968,46 | 2042,44 | 3164,92 | 2957,56 | 21834,64 | 662,30 |
21.02.2022 | 8714,97 | 38669,66 | 2055,34 | 3142,84 | 2876,25 | 21402,49 | 652,40 |
18.02.2022 | 8753,68 | 38522,32 | 2058,04 | 3185,39 | 2864,92 | 21115,94 | 653,70 |
17.02.2022 | 8674,50 | 38200,23 | 2050,50 | 3156,83 | 2840,36 | 20820,55 | 649,80 |
16.02.2022 | 8782,91 | 38259,04 | 2041,94 | 3170,41 | 2843,10 | 20673,92 | 639,60 |
15.02.2022 | 8755,11 | 38168,95 | 2019,26 | 3170,49 | 2809,02 | 20711,49 | 633,40 |
14.02.2022 | 8658,71 | 38517,41 | 2008,19 | 3194,96 | 2844,57 | 20601,31 | 652,50 |
11.02.2022 | 8739,56 | 38289,69 | 1991,87 | 3210,77 | 2779,70 | 20434,57 | 625,70 |
10.02.2022 | 8878,42 | 38592,36 | 1991,10 | 3251,35 | 2865,86 | 20582,59 | 632,50 |
09.02.2022 | 8581,40 | 37713,14 | 1937,99 | 3163,84 | 2812,35 | 20147,40 | 632,50 |
08.02.2022 | 8487,44 | 37562,79 | 1913,08 | 3179,73 | 2790,57 | 20179,08 | 624,90 |
07.02.2022 | 8545,43 | 37311,16 | 1909,53 | 3146,85 | 2708,43 | 20201,14 | 618,90 |
04.02.2022 | 8553,91 | 37402,69 | 1929,28 | 3151,39 | 2664,29 | 19940,85 | 608,90 |
03.02.2022 | 8612,31 | 38048,76 | 1959,19 | 3188,76 | 2679,09 | 20073,32 | 612,60 |
02.02.2022 | 8667,69 | 38097,34 | 1972,25 | 3198,41 | 2665,49 | 20035,23 | 621,50 |
01.02.2022 | 8555,87 | 38085,12 | 1983,97 | 3193,39 | 2699,61 | 20131,97 | 627,20 |
31.01.2022 | 8526,35 | 37500,56 | 2031,91 | 3257,94 | 2726,50 | 19876,64 | 625,50 |
28.01.2022 | 8622,00 | 37373,96 | 2046,16 | 3240,87 | 2764,96 | 19919,34 | 625,20 |
27.01.2022 | 8788,38 | 38033,52 | 2076,42 | 3233,97 | 2766,48 | 20156,42 | 639,30 |
26.01.2022 | 8777,03 | 37317,06 | 2073,66 | 3195,83 | 2723,17 | 20139,72 | 658,90 |
25.01.2022 | 8589,64 | 36465,02 | 2078,15 | 3176,53 | 2708,32 | 19692,88 | 651,50 |
24.01.2022 | 8624,27 | 37776,40 | 2081,48 | 3173,41 | 2673,79 | 20302,78 | 661,90 |
21.01.2022 | 8726,36 | 38217,96 | 2094,29 | 3202,57 | 2691,53 | 20859,35 | 668,10 |
20.01.2022 | 8712,67 | 38263,62 | 2080,31 | 3204,47 | 2709,24 | 20728,33 | 661,60 |
19.01.2022 | 8608,39 | 37485,15 | 2063,44 | 3136,96 | 2663,12 | 19824,89 | 651,40 |
18.01.2022 | 8489,95 | 36842,34 | 2060,72 | 3094,58 | 2632,85 | 19433,13 | 636,80 |
17.01.2022 | 8450,94 | 35955,20 | 2056,96 | 3082,37 | 2619,54 | 19160,94 | 622,70 |
14.01.2022 | 8610,40 | 35252,08 | 2064,58 | 3089,46 | 2594,45 | 19521,55 | 623,00 |
13.01.2022 | 8669,92 | 36163,82 | 2043,87 | 3096,27 | 2576,17 | 19106,89 | 625,60 |
12.01.2022 | 8717,03 | 36316,55 | 2041,87 | 3130,40 | 2635,30 | 19286,31 | 621,90 |
11.01.2022 | 8476,87 | 35514,68 | 2015,14 | 3093,78 | 2594,73 | 18901,55 | 617,40 |
10.01.2022 | 8497,14 | 35301,90 | 2015,87 | 3123,84 | 2575,58 | 18378,14 | 611,90 |
07.01.2022 | 8465,88 | 35395,89 | 2037,25 | 3146,79 | 2576,57 | 18183,42 | 603,60 |
06.01.2022 | 8423,33 | 34557,24 | 2009,96 | 3131,31 | 2567,11 | 17930,97 | 623,10 |
05.01.2022 | 8604,95 | 34512,42 | 2035,02 | 3178,23 | 2527,68 | 18286,07 | 631,50 |
04.01.2022 | 8515,06 | 34215,07 | 2029,90 | 3131,77 | 2490,38 | 18215,60 | 627,90 |
2021
KUPFER | ZINN | BLEI | ZINK | ALU | NICKEL | SILBER*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 8524,63 | 34407,61 | 2013,82 | 3115,40 | 2469,95 | 18262,67 | 630,30 |
30.12.2021 | 8489,47 | 34378,16 | 2007,30 | 3099,31 | 2483,40 | 18015,56 | 622,90 |
29.12.2021 | 8491,11 | 34467,54 | 1999,21 | 3080,45 | 2487,31 | 17829,56 | 630,80 |
24.12.2021 | 8426,43 | 34273,13 | 2000,88 | 3112,78 | 2503,08 | 17687,22 | 629,60 |
23.12.2021 | 8451,77 | 34228,75 | 2020,20 | 3096,47 | 2485,55 | 17678,97 | 625,20 |
22.12.2021 | 8479,66 | 33971,59 | 2033,88 | 3095,39 | 2479,93 | 17515,22 | 620,80 |
21.12.2021 | 8398,53 | 33954,43 | 2025,79 | 3019,25 | 2379,90 | 17273,50 | 624,20 |
20.12.2021 | 8308,33 | 33762,56 | 2039,91 | 2969,16 | 2340,81 | 17022,88 | 611,40 |
17.12.2021 | 8362,31 | 34109,41 | 2035,12 | 2986,66 | 2369,61 | 17336,38 | 618,40 |
16.12.2021 | 8354,61 | 33805,79 | 2038,91 | 2953,61 | 2313,58 | 17145,00 | 613,00 |
15.12.2021 | 8218,21 | 33873,54 | 2016,47 | 2881,69 | 2293,22 | 17047,47 | 601,40 |
14.12.2021 | 8355,01 | 34257,75 | 2032,54 | 2934,61 | 2319,12 | 17327,28 | 608,20 |
13.12.2021 | 8396,71 | 34820,48 | 2042,36 | 2966,93 | 2343,92 | 17483,20 | 610,20 |
10.12.2021 | 8427,29 | 34841,05 | 2001,15 | 2915,51 | 2314,19 | 17517,80 | 600,40 |
09.12.2021 | 8425,93 | 34832,45 | 2012,35 | 2928,57 | 2319,22 | 17469,14 | 602,30 |
08.12.2021 | 8440,44 | 34494,94 | 1965,46 | 2881,50 | 2318,80 | 17887,90 | 614,10 |
07.12.2021 | 8509,77 | 34909,38 | 1962,16 | 2855,05 | 2321,09 | 17778,17 | 614,30 |
06.12.2021 | 8368,29 | 34303,38 | 1957,16 | 2773,24 | 2283,06 | 17509,38 | 612,90 |
03.12.2021 | 8343,27 | 34785,68 | 1968,83 | 2816,40 | 2319,34 | 17745,99 | 612,10 |
02.12.2021 | 8283,50 | 34030,95 | 2013,298 | 2826,24 | 2321,05 | 17604,64 | 611,20 |
01.12.2021 | 8381,15 | 34399,93 | 2015,95 | 2842,79 | 2332,41 | 17850,06 | 627,10 |
30.11.2021 | 8349,07 | 34454,74 | 2022,05 | 2858,27 | 2305,77 | 17655,58 | 620,20 |
29.11.2021 | 8494,52 | 34830,27 | 2044,73 | 2827,97 | 2335,13 | 17790,84 | 634,30 |
26.11.2021 | 8403,62 | 34577,17 | 1994,70 | 2839,48 | 2311,33 | 17708,10 | 647,00 |
25.11.2021 | 8793,85 | 35344,33 | 2025,52 | 2963,59 | 2430,98 | 18516,87 | 652,90 |
24.11.2021 | 8705,52 | 34830,96 | 2016,90 | 2969,75 | 2393,68 | 18683,27 | 649,50 |
23.11.2021 | 8624,41 | 34383,18 | 2000,62 | 2965,89 | 2381,67 | 18116,49 | 648,20 |
22.11.2021 | 8500,29 | 33965,77 | 1970,72 | 2853,48 | 2346,65 | 17756,84 | 684,20 |
19.11.2021 | 8451,83 | 34019,93 | 1967,66 | 2816,39 | 2341,53 | 17568,11 | 682,80 |
18.11.2021 | 8270,68 | 33856,57 | 1968,08 | 2778,00 | 2282,02 | 16862,33 | 680,20 |
17.11.2021 | 8361,60 | 33305,43 | 2008,90 | 2832,28 | 2309,79 | 17137,32 | 690,50 |
16.11.2021 | 8466,84 | 32875,39 | 2039,24 | 2806,48 | 2306,11 | 17139,97 | 689,70 |
15.11.2021 | 8481,15 | 32904,77 | 2052,73 | 2836,35 | 2333,41 | 17215,08 | 685,30 |
12.11.2021 | 8377,77 | 33015,33 | 2050,01 | 2829,76 | 2330,98 | 17185,05 | 679,60 |
11.11.2021 | 8374,66 | 32846,08 | 2048,64 | 2864,35 | 2301,40 | 17149,57 | 678,60 |
10.11.2021 | 8254,58 | 32189,86 | 2004,75 | 2832,36 | 2203,24 | 16828,48 | 658,60 |
09.11.2021 | 8321,48 | 32234,43 | 2042,66 | 2836,46 | 2224,52 | 16914,46 | 652,90 |
08.11.20201 | 8215,22 | 32266,40 | 2029,04 | 2781,20 | 2179,81 | 16844,01 | 652,90 |
05.11.2021 | 8161,23 | 31952,20 | 2043,99 | 2751,01 | 2156,12 | 16625,54 | 644,30 |
04.11.2021 | 8251,74 | 32001,90 | 2049,78 | 2847,35 | 2279,69 | 16762,28 | 639,90 |
03.11.2021 | 8251,90 | 31853,99 | 2055,87 | 2862,55 | 2329,22 | 16951,49 | 618,20 |
02.11.2021 | 8177,21 | 31711,93 | 2047,95 | 2865,25 | 2302,34 | 16904,43 | 631,20 |
01.11.2021 | 8170,74 | 31442,48 | 2057,11 | 2884,95 | 2336,65 | 16763,58 | 640,70 |
29.10.2021 | 8234,49 | 31664,76 | 2056,27 | 2856,16 | 2306,34 | 16528,93 | 637,80 |
28.10.2021 | 8309,32 | 31009,42 | 2066,15 | 2888,48 | 2340,11 | 16919,70 | 640,70 |
27.10.2021 | 8251,32 | 31887,92 | 2046,07 | 2858,74 | 2323,69 | 16889,42 | 641,20 |
26.10.2021 | 8417,69 | 32066,97 | 2078,56 | 2928,53 | 2430,14 | 17471,14 | 646,60 |
25.10.2021 | 8452,35 | 32223,42 | 2091,51 | 2957,68 | 2506,12 | 17203,01 | 654,30 |
22.10.2021 | 8458,37 | 31767,13 | 2053,50 | 2952,93 | 2525,51 | 17328,30 | 647,90 |
21.10.2021 | 8506,45 | 32016,96 | 2037,09 | 3035,08 | 2581,06 | 17518,31 | 644,50 |
20.10.2021 | 8576,82 | 32350,80 | 2021,71 | 3059,17 | 2629,68 | 17123,61 | 640,20 |
19.10.2021 | 8784,02 | 32774,26 | 2041,76 | 3153,35 | 2717,35 | 17456,79 | 637,40 |
18.10.2021 | 8834,03 | 32858,80 | 2039,48 | 3227,39 | 2734,94 | 17332,59 | 623,10 |
15.10.2021 | 8746,67 | 32192,90 | 2009,80 | 3227,89 | 2718,13 | 17042,04 | 621,80 |
14.10.2021 | 8453,31 | 31587,09 | 1940,78 | 3008,29 | 2708,75 | 16549,92 | 621,70 |
13.10.2021 | 8244,86 | 31437,32 | 1935,40 | 2905,69 | 2652,12 | 16546,64 | 607,10 |
12.10.2021 | 8195,59 | 31461,74 | 1930,86 | 2800,05 | 2633,46 | 16684,65 | 603,50 |
11.10.2021 | 8168,46 | 31380,66 | 1926,81 | 2752,70 | 2602,70 | 16690,37 | 603,90 |
08.10.2021 | 7967,39 | 30972,31 | 1894,57 | 2671,90 | 2503,24 | 16271,24 | 602,00 |
07.10.2021 | 7913,23 | 30294,54 | 1856,91 | 2607,27 | 2514,55 | 15722,97 | 610,20 |
06.10.2021 | 7850,63 | 30384,23 | 1855,04 | 2604,49 | 2488,65 | 15637,29 | 599,70 |
05.10.2021 | 7812,70 | 30205,96 | 1850,63 | 2589,33 | 2488,71 | 15302,92 | 602,30 |
04.10.2021 | 7944,27 | 29453,38 | 1846,09 | 2581,78 | 2476,31 | 15519,83 | 595,40 |
01.10.2021 | 7825,41 | 29198,02 | 1826,70 | 2578,80 | 2463,13 | 15549,34 | 590,80 |
30.09.2021 | 7772,18 | 30373,53 | 1798,29 | 2597,48 | 2456,16 | 15596,05 | 573,50 |
29.09.2021 | 7889,22 | 30773,51 | 1849,24 | 2608,62 | 2493,47 | 15885,45 | 591,80 |
28.09.2021 | 7900,33 | 30251,31 | 1862,87 | 2620,22 | 2473,44 | 15859,54 | 586,50 |
27.09.2021 | 7957,00 | 29840,88 | 1846,34 | 2637,26 | 2463,63 | 16082,93 | 595,70 |
24.09.2021 | 7893,48 | 30652,65 | 1822,13 | 2643,79 | 2473,50 | 16262,93 | 595,70 |
23.09.2021 | 7875,78 | 29841,22 | 1811,33 | 2589,93 | 2500,11 | 16367,97 | 601,10 |
22.09.2021 | 7863,73 | 29728,24 | 1804,96 | 2566,24 | 2454,81 | 16199,55 | 598,70 |
21.09.2021 | 7733,24 | 28918,43 | 1841,27 | 2550,00 | 2431,95 | 16055,88 | 594,80 |
20.09.2021 | 7792,60 | 28737,59 | 1845,68 | 2570,83 | 2425,55 | 16211,50 | 589,90 |
17.09.2021 | 7985,27 | 28978,88 | 1866,19 | 2631,29 | 2466,25 | 16905,76 | 602,80 |
16.09.2021 | 7958,81 | 28810,54 | 1903,89 | 2595,87 | 2431,04 | 16504,94 | 613,20 |
15.09.2021 | 8005,74 | 28308,65 | 1877,40 | 2573,51 | 2419,10 | 16727,84 | 625,00 |
14.09.2021 | 7943,92 | 28339,17 | 1912,93 | 2545,50 | 2404,04 | 16553,36 | 615,70 |
13.09.2021 | 8155,21 | 28762,66 | 1935,87 | 2602,19 | 2498,41 | 16817,05 | 622,60 |
10.09.2021 | 8019,98 | 28575,04 | 1958,11 | 2602,10 | 2441,00 | 16977,00 | 631,00 |
09.09.2021 | 7883,05 | 27910,01 | 1919,37 | 2587,94 | 2373,09 | 16977,71 | 634,40 |
08.09.2021 | 7809,14 | 27296,12 | 1922,12 | 2574,36 | 2341,05 | 16626,59 | 635,10 |
07.09.2021 | 7840,89 | 27372,49 | 1911,87 | 2537,95 | 2304,17 | 16419,29 | 635,40 |
06.09.2021 | 7905,31 | 27598,39 | 1910,95 | 2529,01 | 2308,27 | 16490,08 | 645,30 |
03.09.2021 | 7864,07 | 27764,94 | 1924,22 | 2507,25 | 2264,88 | 16334,69 | 647,00 |
02.09.2021 | 7868,18 | 28227,62 | 1926,43 | 2514,84 | 2268,19 | 16261,63 | 632,00 |
01.09.2021 | 7860,61 | 28412,34 | 1920,72 | 2513,82 | 2249,57 | 16436,32 | 627,60 |
31.08.2021 | 7967,90 | 28751,84 | 1919,20 | 2525,38 | 2271,37 | 16418,55 | 630,20 |
27.08.2021 | 7924,19 | 28471,13 | 1957,52 | 2529,89 | 2251,76 | 16017,13 | 623,90 |
26.08.2021 | 7894,83 | 28277,47 | 1936,52 | 2534,01 | 2215,77 | 15990,51 | 622,90 |
25.08.2021 | 7966,35 | 27950,21 | 1978,42 | 2576,15 | 2234,59 | 16332,04 | 627,50 |
24.08.2021 | 7908,47 | 27793,31 | 1941,10 | 2519,87 | 2232,61 | 16201,08 | 625,80 |
23.08.2021 | 7849,09 | 27777,16 | 1948,33 | 2504,15 | 2203,69 | 16082,90 | 622,50 |
20.08.2021 | 7626,62 | 28294,23 | 1932,73 | 2520,41 | 2181,48 | 15844,77 | 613,30 |
19.08.2021 | 7480,29 | 27466,22 | 1942,21 | 2499,68 | 2158,29 | 15726,89 | 616,80 |
18.08.2021 | 7784,63 | 30169,33 | 1963,92 | 2548,08 | 2188,14 | 16177,67 | 628,10 |
17.08.2021 | 7925,46 | 30394,30 | 1961,33 | 2546,00 | 2220,38 | 16506,40 | 628,70 |
16.08.2021 | 7947,62 | 30018,22 | 1970,17 | 2552,87 | 2225,71 | 16531,76 | 621,80 |
13.08.2021 | 7998,22 | 30049,62 | 1977,61 | 2550,57 | 2198,57 | 16667,37 | 616,30 |
12.08.2021 | 8080,31 | 30344,59 | 1986,83 | 2563,42 | 2209,48 | 16605,06 | 614,00 |
11.08.2021 | 8020,26 | 30094,07 | 1965,27 | 2569,70 | 2194,27 | 16077,13 | 618,00 |
10.08.2021 | 8006,72 | 29899,59 | 1950,73 | 2534,46 | 2194,52 | 15927,50 | 619,90 |
09.08.2021 | 7896,12 | 29322,87 | 1933,01 | 2507,53 | 2159,85 | 15898,24 | 630,20 |
06.08.2021 | 8050,94 | 29376,08 | 1969,33 | 2539,60 | 2212,22 | 16502,34 | 660,60 |
05.08.2021 | 7933,86 | 29246,50 | 2007,66 | 2511,25 | 2173,84 | 16221,97 | 667,10 |
04.08.2021 | 7990,08 | 29157,10 | 2010,34 | 2501,37 | 2165,47 | 16351,79 | 675,20 |
03.08.2021 | 8038,16 | 29102,96 | 2009,65 | 2491,51 | 2176,98 | 16197,11 | 661,60 |
02.08.2021 | 8168,28 | 29309,17 | 2019,21 | 2552,75 | 2205,02 | 16537,06 | 666,50 |
30.07.2021 | 8181,55 | 29167,37 | 2001,85 | 2546,16 | 2198,25 | 16690,45 | 668,20 |
29.07.2021 | 8216,91 | 29262,82 | 1983,03 | 2507,25 | 2138,45 | 16603,52 | 668,20 |
28.07.2021 | 8189,69 | 29301,97 | 1979,65 | 2492,72 | 2115,20 | 16539,00 | 652,00 |
27.07.2021 | 8208,14 | 29344,38 | 1987,57 | 2492,29 | 2106,78 | 16374,01 | 661,50 |
26.07.2021 | 8103,54 | 29162,58 | 2014,46 | 2491,96 | 2114,28 | 16478,60 | 669,20 |
23.07.2021 | 7999,58 | 28981,98 | 2014,84 | 2496,50 | 2113,21 | 16337,50 | 667,80 |
22.07.2021 | 7937,82 | 28395,94 | 2002,96 | 2470,81 | 2071,91 | 15961,93 | 660,30 |
21.07.2021 | 7856,87 | 28210,67 | 1971,95 | 2476,59 | 2060,93 | 15577,31 | 662,70 |
20.07.2021 | 7793,71 | 28474,85 | 1950,76 | 2483,82 | 2051,44 | 15712,65 | 663,30 |
19.07.2021 | 7850,94 | 28541,16 | 1930,85 | 2488,88 | 2055,00 | 15987,46 | 663,50 |
16.07.2021 | 7946,97 | 28248,48 | 1967,61 | 2508,46 | 2108,42 | 15980,21 | 689,00 |
15.07.2021 | 7894,76 | 27688,67 | 1951,10 | 2476,88 | 2107,35 | 15790,36 | 690,40 |
14.07.2021 | 7866,98 | 27463,87 | 1944,56 | 2474,01 | 2120,34 | 15793,97 | 693,80 |
13.07.2021 | 7843,63 | 27205,02 | 1939,00 | 2459,67 | 2087,70 | 15825,43 | 688,30 |
12.07.2021 | 7876,13 | 26932,38 | 1949,86 | 2460,08 | 2063,62 | 15623,34 | 680,70 |
09.07.2021 | 7939,01 | 26792,85 | 1960,04 | 2485,80 | 2077,81 | 15708,10 | 681,20 |
08.07.2021 | 7807,93 | 26657,12 | 1921,12 | 2454,17 | 2052,17 | 15321,73 | 686,90 |
07.07.2021 | 7973,59 | 26814,86 | 1945,84 | 2483,65 | 2116,25 | 15446,07 | 695,10 |
06.07.2021 | 8027,30 | 26720,59 | 1949,11 | 2484,94 | 2131,09 | 15620,71 | 701,80 |
05.07.2021 | 7925,05 | 26719,32 | 1945,55 | 2468,60 | 2133,76 | 15433,35 | 694,60 |
02.07.2021 | 7843,49 | 26481,33 | 1930,82 | 2461,08 | 2125,71 | 15298,88 | 687,30 |
01.07.2021 | 7846,13 | 26279,76 | 1880,91 | 2466,30 | 2083,74 | 15183,30 | 687,50 |
30.06.2021 | 7871,01 | 26398,29 | 1928,54 | 2470,33 | 2115,99 | 15465,26 | 675,30 |
29.06.2021 | 7738,86 | 26139,59 | 1915,53 | 2452,81 | 2112,66 | 15278,08 | 675,20 |
28.06.2021 | 7819,29 | 25968,25 | 1868,64 | 2415,28 | 2059,23 | 15379,72 | 679,30 |
25.06.2021 | 7879,79 | 25750,80 | 1852,47 | 2402,99 | 2047,53 | 15507,29 | 681,10 |
24.06.2021 | 7847,32 | 25483,64 | 1837,21 | 2420,09 | 2003,51 | 15182,38 | 679,40 |
23.06.2021 | 7758,38 | 25359,34 | 1816,93 | 2396,12 | 1993,15 | 14922,12 | 672,60 |
22.06.2021 | 7706,60 | 25214,88 | 1815,86 | 2382,29 | 1991,95 | 14842,98 | 677,00 |
21.06.2021 | 7583,76 | 25001,05 | 1814,06 | 2375,14 | 1973,83 | 14517,55 | 679,50 |
18.06.2021 | 7709,25 | 25234,69 | 1784,11 | 2405,90 | 1988,02 | 14504,04 | 689,20 |
17.06.2021 | 7878,90 | 25703,06 | 1792,24 | 2475,45 | 2011,62 | 14447,37 | 683,80 |
16.06.2021 | 7827,77 | 25730,87 | 1779,11 | 2447,21 | 2019,10 | 14393,45 | 712,30 |
15.06.2021 | 7870,24 | 25719,46 | 1785,79 | 2460,56 | 2018,13 | 14755,10 | 712,60 |
14.06.2021 | 8150,50 | 26066,77 | 1799,70 | 2505,25 | 2040,09 | 15046,31 | 707,10 |
11.06.2021 | 8245,84 | 25900,10 | 1807,19 | 2475,64 | 2037,00 | 15048,72 | 720,60 |
10.06.2021 | 8036,13 | 25521,28 | 1776,66 | 2429,64 | 2005,24 | 14569,66 | 709,90 |
09.06.2021 | 8078,35 | 25551,06 | 1785,47 | 2450,82 | 2002,62 | 14794,09 | 705,70 |
08.06.2021 | 8091,49 | 25576,44 | 1757,79 | 2456,49 | 1996,97 | 14602,94 | 710,60 |
07.06.2021 | 8075,11 | 25009,22 | 1753,52 | 2429,99 | 1982,29 | 14452,05 | 708,90 |
04.06.2021 | 8112,31 | 24975,92 | 1765,41 | 2453,79 | 1986,50 | 14757,30 | 702,90 |
