Kursentwicklung
2023
KUPFER | ZINN | BLEI | ZINK | ALU | NICKEL | SILBER*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2023 | 8255,79 | 25150,20 | 1925,39 | 2882,49 | 2302,64 | 24968,56 | 648,30 |
06.02.2023 | 8228,22 | 24802,18 | 1944,38 | 2932,77 | 2300,68 | 25357,46 | 648,20 |
03.02.2023 | 8258,47 | 26106,98 | 1926,67 | 3032,97 | 2332,98 | 26544,76 | 658,10 |
02.02.2023 | 8273,34 | 26508,10 | 1933,64 | 3016,66 | 2334,89 | 26081,43 | 692,10 |
01.02.2023 | 8395,51 | 27031,36 | 1962,01 | 3116,04 | 2389,56 | 27516,59 | 672,90 |
31.01.2023 | 8357,82 | 26893,85 | 1970,99 | 3113,98 | 2332,49 | 27032,01 | 670,40 |
30.01.2023 | 8437,51 | 26987,97 | 1980,89 | 3127,72 | 2355,85 | 27006,26 | 680,00 |
27.01.2023 | 8573,79 | 29359,14 | 2017,07 | 3197,39 | 2382,22 | 26661,77 | 678,50 |
26.01.2023 | 8473,30 | 27710,40 | 1963,30 | 3130,29 | 2384,79 | 26310,01 | 681,50 |
25.01.2023 | 8490,39 | 27766,31 | 1967,26 | 3136,61 | 2389,60 | 26367,68 | 675,00 |
24.01.2023 | 8544,87 | 27450,08 | 1893,05 | 3122,33 | 2381,46 | 25802,16 | 672,20 |
23.01.2023 | 8568,41 | 27338,20 | 1930,19 | 3139,31 | 2378,33 | 25342,87 | 681,80 |
20.01.2023 | 8508,87 | 26941,69 | 1974,19 | 3157,41 | 2383,04 | 26365,52 | 693,20 |
19.01.2023 | 8477,97 | 26431,37 | 1986,62 | 3099,42 | 2342,79 | 25993,08 | 675,40 |
18.01.2023 | 8682,23 | 26346,09 | 2033,99 | 3127,45 | 2427,34 | 25332,78 | 699,50 |
17.01.2023 | 8372,31 | 25749,99 | 2041,62 | 3009,14 | 2354,02 | 24532,55 | 694,00 |
16.01.2023 | 8430,51 | 25881,54 | 2067,76 | 3056,93 | 2399,17 | 24936,62 | 695,50 |
13.01.2023 | 8399,21 | 26310,93 | 2022,78 | 3026,33 | 2315,64 | 25019,60 | 687,40 |
12.01.2023 | 8404,91 | 25341,67 | 1983,79 | 2964,10 | 2266,39 | 24484,60 | 695,50 |
11.01.2023 | 8343,93 | 24652,96 | 2026,09 | 2937,00 | 2275,41 | 25581,50 | 679,50 |
10.01.2023 | 8155,56 | 23770,76 | 2040,28 | 2958,55 | 2228,22 | 25724,52 | 687,10 |
09.01.2023 | 8136,23 | 23839,51 | 2132,03 | 2922,32 | 2179,61 | 25640,31 | 697,40 |
06.01.2023 | 7946,03 | 23946,41 | 2085,81 | 2831,76 | 2130,47 | 26089,23 | 698,50 |
05.01.2023 | 7916,12 | 23556,52 | 2108,33 | 2833,36 | 2132,78 | 27012,41 | 690,90 |
04.01.2023 | 7716,10 | 23609,87 | 2130,20 | 2771,33 | 2114,22 | 27920,09 | 713,40 |
03.01.2023 | 7937,74 | 23655,20 | 2144,11 | 2808,35 | 2211,29 | 29474,38 | 724,30 |
2022
KUPFER | ZINN | BLEI | ZINK | ALU | NICKEL | SILBER*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2022 | 7833,72 | 23120,04 | 2129,85 | 2792,15 | 2204,58 | 28397,94 | 701,50 |
29.12.2022 | 7858,45 | 23124,09 | 2124,23 | 2806,72 | 2219,73 | 28039,13 | 703,70 |
28.12.2022 | 7912,36 | 23081,60 | 2121,82 | 2840,02 | 2192,99 | 28559,39 | 699,80 |
23.12.2022 | 7801,31 | 22442,37 | 2099,63 | 2782,29 | 2198,69 | 27653,88 | 696,50 |
22.12.2022 | 7823,09 | 22336,29 | 2095,35 | 2795,67 | 2213,47 | 26812,92 | 701,20 |
21.12.2022 | 7810,87 | 22374,41 | 2051,22 | 2847,23 | 2209,30 | 26408,37 | 705,50 |
20.12.2022 | 7799,13 | 21938,27 | 2034,11 | 2844,93 | 2188,19 | 26659,46 | 700,40 |
19.12.2022 | 7830,58 | 21858,69 | 2037,79 | 2844,92 | 2185,87 | 25830,87 | 686,50 |
16.12.2022 | 7728,28 | 22205,53 | 2023,38 | 2907,38 | 2209,29 | 27040,98 | 679,40 |
15.12.2022 | 7866,73 | 22055,37 | 2000,94 | 3015,49 | 2247,77 | 26818,40 | 681,40 |
14.12.2022 | 7881,97 | 22622,95 | 2009,37 | 3047,31 | 2228,57 | 26065,57 | 697,90 |
13.12.2022 | 7920,98 | 22827,17 | 2079,49 | 3084,27 | 2256,25 | 27184,65 | 704,30 |
12.12.2022 | 7907,51 | 22530,82 | 2067,92 | 3060,79 | 2257,33 | 27679,37 | 693,70 |
09.12.2022 | 8020,41 | 23215,72 | 2083,98 | 3039,06 | 2317,32 | 28175,33 | 691,70 |
08.12.2022 | 8093,00 | 22942,74 | 2082,86 | 3048,92 | 2339,31 | 29436,86 | 686,20 |
07.12.2022 | 7887,74 | 22977,90 | 2087,18 | 2945,71 | 2319,09 | 27166,45 | 665,40 |
06.12.2022 | 7916,05 | 23118,10 | 2092,95 | 2994,46 | 2331,23 | 26718,46 | 670,70 |
05.12.2022 | 7944,93 | 22687,69 | 2064,96 | 2931,98 | 2338,90 | 26693,34 | 680,10 |
02.12.2022 | 7891,95 | 22059,80 | 2053,17 | 2898,10 | 2316,21 | 25664,68 | 677,30 |
01.12.2022 | 7841,57 | 22042,47 | 2055,83 | 2911,00 | 2319,26 | 25674,06 | 662,60 |
30.11.2022 | 7881,15 | 21755,85 | 2079,91 | 2847,25 | 2294,34 | 25433,92 | 650,80 |
29.11.2022 | 7723,36 | 21627,34 | 2038,74 | 2831,74 | 2250,20 | 25231,89 | 638,90 |
28.11.2022 | 7582,83 | 21182,41 | 2004,00 | 2768,47 | 2203,92 | 23990,86 | 644,50 |
25.11.2022 | 7746,99 | 21420,68 | 2048,89 | 2807,74 | 2253,01 | 24542,53 | 640,00 |
24.11.2022 | 7652,52 | 21358,11 | 2036,20 | 2787,09 | 2244,52 | 25045,49 | 646,60 |
23.11.2022 | 7690,30 | 21242,27 | 2009,27 | 2792,70 | 2282,65 | 24971,02 | 638,90 |
22.11.2022 | 7758,63 | 20680,62 | 2033,59 | 2819,07 | 2323,90 | 24879,85 | 643,90 |
21.11.2022 | 7691,93 | 20982,43 | 2055,40 | 2852,83 | 2280,32 | 23757,36 | 630,50 |
18.11.2022 | 7743,35 | 20689,99 | 2092,09 | 2893,71 | 2278,79 | 23865,66 | 636,40 |
17.11.2022 | 7871,21 | 22253,33 | 2070,86 | 2894,38 | 2261,05 | 25149,64 | 633,10 |
16.11.2022 | 7958,27 | 23068,82 | 2103,95 | 2943,43 | 2289,65 | 27328,42 | 657,00 |
15.11.2022 | 7992,81 | 22419,16 | 2119,28 | 2995,93 | 2308,02 | 28354,49 | 660,10 |
14.11.2022 | 8057,74 | 20856,47 | 2093,37 | 2952,73 | 2309,18 | 26070,58 | 654,60 |
11.11.2022 | 8157,64 | 20212,77 | 2084,62 | 2889,75 | 2328,82 | 25145,07 | 650,30 |
10.11.2022 | 8062,43 | 19490,93 | 2061,33 | 2817,92 | 2276,28 | 24461,37 | 675,50 |
09.11.2022 | 7946,82 | 19554,54 | 2035,82 | 2852,32 | 2319,06 | 23900,00 | 662,80 |
08.11.2022 | 7948,91 | 19358,38 | 2024,65 | 2882,80 | 2321,51 | 23354,79 | 662,80 |
07.11.2022 | 7924,30 | 18674,79 | 2005,29 | 2857,14 | 2288,41 | 22869,13 | 645,90 |
04.11.2022 | 7979,13 | 18531,84 | 2039,62 | 2871,47 | 2335,48 | 24038,71 | 647,80 |
03.11.2022 | 7653,74 | 18290,19 | 2023,94 | 2725,88 | 2266,96 | 23590,50 | 612,80 |
02.11.2022 | 7704,46 | 18018,02 | 1975,94 | 2763,60 | 2241,18 | 23508,98 | 622,30 |
01.11.2022 | 7693,47 | 18130,30 | 2001,10 | 2757,41 | 2251,87 | 22769,45 | 621,40 |
31.10.2022 | 7482,27 | 17797,68 | 1968,91 | 2728,51 | 2209,37 | 21842,17 | 601,10 |
28.10.2022 | 7615,28 | 18274,67 | 1931,61 | 2879,89 | 2228,51 | 22280,08 | 605,00 |
27.10.2022 | 7646,50 | 18359,55 | 1863,74 | 2928,60 | 2279,07 | 22056,27 | 605,10 |
26.10.2022 | 7627,86 | 18507,46 | 1878,61 | 2921,39 | 2248,76 | 22139,30 | 605,10 |
25.10.2022 | 7522,86 | 18238,77 | 1894,61 | 2910,12 | 2192,69 | 22255,34 | 598,60 |
24.10.2022 | 7665,01 | 18599,82 | 1939,57 | 3003,14 | 2187,98 | 22437,39 | 606,50 |
21.10.2022 | 7626,21 | 18848,14 | 1951,82 | 3017,75 | 2204,49 | 22039,79 | 588,80 |
20.10.2022 | 7624,32 | 19276,68 | 1985,07 | 2961,35 | 2248,69 | 22146,59 | 594,50 |
19.10.2022 | 7508,03 | 19700,29 | 2009,28 | 2923,19 | 2210,10 | 22029,67 | 589,40 |
18.10.2022 | 7595,72 | 19676,45 | 2039,66 | 2889,60 | 2231,35 | 21796,24 | 594,90 |
17.10.2022 | 7792,85 | 20137,15 | 2077,68 | 2943,04 | 2291,59 | 21958,96 | 601,00 |
14.10.2022 | 7781,88 | 20416,54 | 2072,43 | 2998,87 | 2361,75 | 22473,58 | 600,30 |
13.10.2022 | 7745,43 | 20514,66 | 2069,88 | 2988,69 | 2414,69 | 22417,76 | 597,40 |
12.10.2022 | 7763,00 | 20429,22 | 2078,35 | 3022,03 | 2279,10 | 22282,69 | 619,10 |
11.10.2022 | 7716,53 | 20614,33 | 2040,92 | 3020,36 | 2274,68 | 22921,90 | 621,70 |
10.10.2022 | 7798,80 | 20562,38 | 2108,67 | 3077,16 | 2337,43 | 22680,31 | 640,50 |
07.10.2022 | 7692,23 | 20307,57 | 2085,75 | 3102,15 | 2384,15 | 22767,08 | 660,30 |
06.10.2022 | 7786,37 | 20312,26 | 2042,34 | 3102,42 | 2379,36 | 22575,92 | 654,10 |
05.10.2022 | 7655,91 | 20360,40 | 1958,02 | 3019,08 | 2303,32 | 22348,62 | 639,60 |
04.10.2022 | 7604,64 | 20412,28 | 1891,03 | 2990,78 | 2279,12 | 21420,29 | 656,50 |
03.10.2022 | 7563,43 | 20572,77 | 1904,13 | 2974,12 | 2208,38 | 22002,14 | 622,40 |
30.09.2022 | 7713,55 | 21176,47 | 1929,41 | 3023,02 | 2229,67 | 22757,03 | 605,80 |
29.09.2022 | 7745,14 | 21067,20 | 1901,69 | 3044,75 | 2317,39 | 23271,31 | 601,00 |
28.09.2022 | 7599,02 | 21723,33 | 1837,61 | 2928,91 | 2166,98 | 22097,14 | 596,10 |
27.09.2022 | 7646,18 | 21558,19 | 1812,54 | 3019,18 | 2177,01 | 22618,00 | 607,20 |
26.09.2022 | 7600,87 | 21104,90 | 1836,33 | 3031,24 | 2198,43 | 22086,07 | 604,60 |
23.09.2022 | 7573,34 | 21772,46 | 1864,97 | 3081,88 | 2200,25 | 23643,05 | 609,20 |
22.09.2022 | 7816,68 | 21828,10 | 1894,80 | 3151,94 | 2218,18 | 24814,31 | 626,90 |
21.09.2022 | 7763,18 | 21497,26 | 1858,73 | 3146,55 | 2204,10 | 25021,40 | 614,90 |
20.09.2022 | 7736,08 | 21012,18 | 1868,64 | 3172,29 | 2240,97 | 24685,57 | 603,40 |
19.09.2022 | 7692,00 | 20323,58 | 1877,56 | 3107,96 | 2228,10 | 24568,06 | 605,10 |
16.09.2022 | 7659,62 | 20903,95 | 1879,91 | 3084,85 | 2256,89 | 23398,83 | 595,50 |
15.09.2022 | 7713,43 | 20768,85 | 1932,10 | 3199,20 | 2267,60 | 23270,09 | 607,50 |
14.09.2022 | 7767,14 | 20951,81 | 1924,57 | 3180,68 | 2221,89 | 23695,50 | 609,00 |
13.09.2022 | 7925,93 | 21544,04 | 1914,37 | 3230,14 | 2262,17 | 24150,09 | 605,50 |
12.09.2022 | 7806,77 | 20983,83 | 1894,93 | 3171,65 | 2248,76 | 22890,56 | 591,90 |
09.09.2022 | 7863,74 | 21054,72 | 1902,87 | 3173,11 | 2263,88 | 22023,04 | 579,20 |
08.09.2022 | 7754,68 | 21483,29 | 1877,24 | 3143,65 | 2243,83 | 21264,42 | 576,20 |
07.09.2022 | 7710,86 | 20656,78 | 1906,78 | 3156,78 | 2249,80 | 21615,21 | 572,80 |
06.09.2022 | 7686,12 | 21501,05 | 1901,94 | 3178,94 | 2268,66 | 21450,82 | 581,30 |
05.09.2022 | 7646,29 | 21717,27 | 1891,21 | 3230,44 | 2301,43 | 21073,80 | 570,80 |
02.09.2022 | 7500,62 | 21156,63 | 1881,14 | 3097,65 | 2295,29 | 20108,78 | 559,60 |
01.09.2022 | 7639,78 | 21506,61 | 1907,20 | 3223,70 | 2293,53 | 20457,81 | 551,80 |
31.08.2022 | 7676,59 | 22905,14 | 1942,08 | 3443,50 | 2348,84 | 21185,38 | 565,10 |
30.08.2022 | 7832,70 | 23468,27 | 1967,38 | 3479,21 | 2391,59 | 21250,25 | 580,30 |
26.08.2022 | 8259,68 | 24142,06 | 1991,22 | 3587,39 | 2478,55 | 21448,52 | 601,60 |
25.08.2022 | 8114,13 | 24160,50 | 1994,80 | 3539,88 | 2425,04 | 21212,27 | 604,90 |
24.08.2022 | 8053,83 | 24553,12 | 1965,25 | 3503,72 | 2423,18 | 21389,84 | 599,20 |
23.08.2022 | 8085,58 | 24206,51 | 2012,86 | 3470,27 | 2426,68 | 21866,21 | 595,30 |
22.08.2022 | 7966,10 | 24127,62 | 2017,95 | 3477,57 | 2372,88 | 21739,78 | 587,00 |
19.08.2022 | 7972,81 | 24409,61 | 2051,00 | 3456,04 | 2354,63 | 21358,40 | 596,10 |
18.08.2022 | 7852,07 | 23879,50 | 2081,80 | 3433,75 | 2361,01 | 21381,34 | 608,00 |
17.08.2022 | 7800,50 | 24030,21 | 2099,46 | 3486,83 | 2365,75 | 21607,57 | 613,40 |
16.08.2022 | 7867,48 | 24022,84 | 2157,13 | 3737,32 | 2402,28 | 22127,60 | 620,20 |
15.082022 | 7691,93 | 23667,48 | 2114,43 | 3540,34 | 2330,56 | 21344,74 | 632,20 |
12.08.2022 | 7817,27 | 24058,00 | 2101,74 | 3471,22 | 2391,25 | 22501,33 | 622,80 |
11.08.2022 | 7860,14 | 23900,13 | 2103,15 | 3587,71 | 2405,95 | 22316,12 | 617,50 |
10.08.2022 | 7752,13 | 23037,67 | 2098,18 | 3422,60 | 2379,59 | 20729,04 | 627,30 |
09.08.2022 | 7775,07 | 23556,38 | 2107,88 | 3379,83 | 2412,21 | 20825,20 | 631,20 |
08.08.2022 | 7658,62 | 22485,09 | 2072,54 | 3342,46 | 2377,55 | 21214,19 | 621,80 |
05.08.2022 | 7630,09 | 24045,02 | 2020,56 | 3352,17 | 2377,70 | 21599,10 | 615,10 |
04.08.2022 | 7486,16 | 23859,68 | 1977,37 | 3258,05 | 2324,73 | 21586,40 | 623,60 |
03.08.2022 | 7608,65 | 23443,62 | 1976,31 | 3197,92 | 2349,26 | 21510,38 | 617,60 |
02.08.2022 | 7611,20 | 23897,78 | 1989,86 | 3256,44 | 2376,12 | 22215,18 | 626,00 |
01.08.2022 | 7727,80 | 24900,11 | 2002,73 | 3208,26 | 2385,25 | 23389,53 | 622,60 |
29.07.2022 | 7607,42 | 23681,64 | 1974,61 | 3184,57 | 2380,37 | 21484,38 | 610,00 |
28.07.2022 | 7598,30 | 23455,21 | 1976,45 | 3094,51 | 2410,07 | 21139,25 | 597,10 |
27.07.2022 | 7416,03 | 23571,01 | 1978,00 | 2974,86 | 2342,86 | 20870,16 | 577,10 |
26.07.2022 | 7468,88 | 24474,84 | 1971,27 | 2997,98 | 2385,99 | 21931,42 | 568,60 |
25.07.2022 | 7256,96 | 23975,44 | 1964,82 | 2901,42 | 2369,28 | 21972,61 | 569,00 |
22.07.2022 | 7220,18 | 23610,09 | 1958,36 | 2915,50 | 2407,05 | 21087,44 | 575,90 |
21.07.2022 | 7074,30 | 23528,84 | 1948,83 | 2872,38 | 2371,47 | 20735,70 | 557,70 |
20.07.2022 | 7212,41 | 23976,12 | 1967,02 | 2946,62 | 2393,70 | 20795,62 | 577,10 |
19.07.2022 | 7079,44 | 23823,42 | 1905,87 | 2875,34 | 2344,90 | 20711,79 | 572,90 |
18.07.2022 | 7195,67 | 23603,74 | 1935,10 | 2937,07 | 2337,27 | 19665,68 | 580,00 |
15.07.2022 | 6938,67 | 23102,47 | 1880,92 | 2831,79 | 2299,84 | 18848,84 | 571,40 |
14.07.2022 | 7188,90 | 24783,30 | 1867,09 | 2882,34 | 2319,42 | 20255,06 | 585,80 |
13.07.2022 | 7195,56 | 24142,03 | 1929,38 | 2958,45 | 2320,11 | 21443,07 | 588,30 |
12.07.2022 | 7319,86 | 25326,51 | 1911,90 | 3001,44 | 2340,96 | 21279,24 | 585,60 |
11.07.2022 | 7533,48 | 25292,81 | 1901,66 | 3018,53 | 2387,94 | 21151,47 | 593,40 |
08.07.2022 | 7645,47 | 24699,24 | 1911,12 | 3013,01 | 2356,00 | 20721,83 | 588,20 |
07.07.2022 | 7664,38 | 24466,73 | 1955,97 | 3037,67 | 2364,48 | 21526,42 | 593,90 |
06.07.2022 | 7362,65 | 24460,64 | 1931,41 | 2928,43 | 2306,15 | 21721,05 | 590,10 |
05.07.2022 | 7561,39 | 24410,33 | 1868,07 | 2912,77 | 2297,67 | 21213,74 | 559,90 |
04.07.2022 | 7663,47 | 25468,59 | 1855,30 | 2964,66 | 2318,88 | 21629,23 | 591,90 |
01.07.2022 | 7621,00 | 25371,49 | 1825,22 | 2920,35 | 2277,22 | 20641,22 | 580,70 |
30.06.2022 | 7906,35 | 25522,93 | 1828,82 | 3099,21 | 2299,46 | 22078,30 | 614,70 |
29.06.2022 | 8004,36 | 25567,51 | 1852,52 | 3192,27 | 2323,11 | 23411,21 | 623,90 |
28.06.2022 | 8020,76 | 26091,06 | 1876,39 | 3185,66 | 2358,10 | 22505,31 | 627,30 |
27.06.2022 | 7881,85 | 25432,93 | 1869,49 | 3169,91 | 2314,44 | 21846,84 | 632,50 |
24.06.2022 | 7850,57 | 23016,02 | 1796,72 | 3208,50 | 2309,19 | 21641,22 | 618,30 |
23.06.2022 | 8139,15 | 25342,89 | 1882,21 | 3298,37 | 2352,05 | 22875,04 | 628,40 |
22.06.2022 | 8277,92 | 27815,98 | 1932,18 | 3367,32 | 2328,67 | 23666,11 | 638,00 |
21.06.2022 | 8502,69 | 29492,39 | 1960,49 | 3424,71 | 2380,66 | 24104,36 | 641,70 |
20.06.2022 | 8394,83 | 29176,34 | 1937,20 | 3323,07 | 2331,27 | 23895,23 | 643,30 |
17.06.2022 | 8646,93 | 30606,91 | 1968,54 | 3355,35 | 2351,12 | 24143,34 | 651,10 |
16.06.2022 | 8735,30 | 30995,92 | 1982,24 | 3433,65 | 2399,81 | 24358,05 | 649,00 |
15.06.2022 | 8824,90 | 30700,29 | 1984,08 | 3482,86 | 2458,88 | 24407,68 | 648,30 |
14.06.2022 | 8839,53 | 29536,67 | 1978,34 | 3446,10 | 2468,86 | 24326,00 | 631,00 |
13.06.2022 | 8860,36 | 32738,38 | 2004,39 | 3423,69 | 2471,13 | 25178,96 | 644,90 |
10.06.2022 | 8993,73 | 34139,67 | 2027,63 | 3523,36 | 2541,14 | 25887,68 | 630,30 |
09.06.2022 | 8941,55 | 34267,26 | 2039,77 | 3503,39 | 2557,38 | 26066,35 | 636,90 |
08.06.2022 | 8999,72 | 33992,76 | 2064,64 | 3533,95 | 2568,03 | 26794,84 | 639,30 |
07.06.2022 | 8988,45 | 33297,48 | 2027,78 | 3502,78 | 2538,47 | 27147,73 | 642,70 |
06.06.2022 | 9025,51 | 33040,57 | 2026,12 | 3619,13 | 2547,52 | 27301,45 | 644,00 |
01.06.2022 | 8800,93 | 32549,48 | 1995,34 | 3608,85 | 2515,48 | 25797,44 | 630,20 |
31.05.2022 | 8844,20 | 32188,24 | 2024,86 | 3677,33 | 2621,61 | 26672,25 | 635,10 |
30.05.2022 | 8816,04 | 32087,79 | 2021,58 | 3656,06 | 2650,37 | 27712,18 | 641,00 |
27.05.2022 | 8738,82 | 31203,43 | 1947,19 | 3525,52 | 2629,01 | 25894,19 | 649,60 |
26.05.2022 | 8717,69 | 30974,89 | 1960,04 | 3480,37 | 2631,70 | 25525,18 | 641,90 |
25.05.2022 | 8686,91 | 31575,99 | 1983,91 | 3490,67 | 2646,77 | 24980,12 | 638,40 |
24.05.2022 | 8781,65 | 31552,49 | 2021,59 | 3494,04 | 2681,03 | 24427,59 | 639,10 |
23.05.2022 | 8870,18 | 32233,92 | 2023,86 | 3516,26 | 2771,46 | 24982,46 | 648,90 |
20.05.2022 | 8925,79 | 32339,48 | 2021,04 | 3526,91 | 2764,54 | 26300,89 | 650,90 |
19.05.2022 | 8791,66 | 31808,49 | 1926,52 | 3446,31 | 2678,83 | 24745,20 | 640,10 |
18.05.2022 | 8786,00 | 31856,35 | 1968,78 | 3447,03 | 2698,89 | 24835,14 | 641,40 |
17.05.2022 | 8871,13 | 32158,90 | 1987,23 | 3482,62 | 2681,48 | 24781,27 | 648,20 |
16.05.2022 | 8829,02 | 33282,29 | 2003,16 | 3422,50 | 2670,24 | 24979,66 | 633,30 |
13.05.2022 | 8695,44 | 32553,90 | 1981,08 | 3351,42 | 2612,95 | 26287,99 | 626,70 |
12.05.2022 | 8631,02 | 31934,79 | 1987,53 | 3378,57 | 2575,88 | 26444,50 | 628,50 |
11.05.2022 | 8845,08 | 33635,89 | 1990,26 | 3445,37 | 2586,87 | 26261,05 | 644,50 |
10.05.2022 | 8825,47 | 34394,78 | 1998,49 | 3429,08 | 2528,58 | 26221,30 | 649,20 |
09.05.2022 | 8657,72 | 35825,69 | 2010,59 | 3445,51 | 2558,84 | 26751,11 | 645,40 |
06.05.2022 | 8895,18 | 37967,81 | 2104,87 | 3592,43 | 2673,09 | 28245,79 | 664,10 |
05.05.2022 | 9017,35 | 38214,30 | 2177,06 | 3743,44 | 2757,01 | 28539,02 | 688,10 |
04.05.2022 | 8971,92 | 38239,33 | 2149,93 | 3719,28 | 2773,59 | 28768,29 | 670,00 |
03.05.2022 | 8998,86 | 38654,43 | 2138,53 | 3776,50 | 2754,54 | 29239,21 | 669,90 |
29.04.2022 | 9286,49 | 38157,83 | 2149,51 | 3936,83 | 2872,95 | 30658,66 | 694,60 |
28.04.2022 | 9316,03 | 38119,68 | 2162,65 | 3969,77 | 2913,64 | 31631,73 | 690,00 |
27.04.2022 | 9317,00 | 37908,62 | 2181,82 | 4002,83 | 2919,45 | 31276,50 | 699,30 |
26.04.2022 | 9260,92 | 38262,09 | 2199,49 | 3961,69 | 2898,39 | 30483,53 | 694,00 |
25.04.2022 | 9193,38 | 37107,47 | 2192,12 | 3912,98 | 2865,62 | 30149,82 | 682,20 |
22.04.2022 | 9427,70 | 38475,72 | 2210,86 | 4104,69 | 2989,13 | 31172,24 | 697,80 |
21.04.2022 | 9411,50 | 39279,49 | 2211,02 | 4051,24 | 2989,27 | 30937,76 | 708,70 |
20.04.2022 | 9402,77 | 39549,66 | 2228,21 | 4093,57 | 2982,92 | 31058,62 | 730,40 |
19.04.2022 | 9589,82 | 39909,46 | 2238,44 | 4115,66 | 3057,88 | 31086,89 | 751,60 |
14.04.2022 | 9428,82 | 39592,60 | 2241,59 | 4064,78 | 2970,13 | 30462,91 | 739,00 |
13.04.2022 | 9473,83 | 39543,34 | 2235,42 | 4104,41 | 2950,79 | 30313,49 | 745,00 |
12.04.2022 | 9365,10 | 40022,04 | 2203,55 | 3944,36 | 2950,93 | 29747,97 | 723,90 |
11.04.2022 | 9361,99 | 39332,27 | 2202,61 | 3935,97 | 2957,69 | 30002,29 | 728,00 |
08.04.2022 | 9527,22 | 40209,31 | 2221,61 | 3900,67 | 3114,84 | 31166,80 | 710,00 |
07.04.2022 | 9404,62 | 39844,64 | 2197,40 | 3856,52 | 3055,97 | 30546,04 | 701,80 |
06.04.2022 | 9454,62 | 40560,91 | 2181,52 | 3902,62 | 3145,30 | 30575,98 | 694,20 |
05.04.2022 | 9481,15 | 40448,37 | 2188,17 | 3882,50 | 3104,91 | 30671,64 | 706,00 |
04.04.2022 | 9339,89 | 40350,00 | 2198,85 | 3996,92 | 3122,36 | 30421,18 | 704,50 |
01.04.2022 | 9246,88 | 39167,91 | 2197,55 | 3846,40 | 3142,91 | 29511,30 | 696,80 |
31.03.2022 | 9283,56 | 38449,45 | 2179,40 | 3728,16 | 3146,03 | 29915,11 | 701,80 |
30.03.2022 | 9302,95 | 38120,61 | 2141,74 | 3684,47 | 3139,19 | 29229,53 | 701,70 |
29.03.2022 | 9312,04 | 38155,23 | 2143,53 | 3676,04 | 3222,50 | 29381,33 | 682,50 |
28.03.2022 | 9301,80 | 38549,01 | 2141,46 | 3687,06 | 3278,60 | 30952,92 | 718,10 |
25.03.2022 | 9314,42 | 38289,00 | 2121,53 | 3674,38 | 3246,18 | 32171,82 | 727,50 |
24.03.2022 | 9463,69 | 38031,88 | 2128,42 | 3719,18 | 3326,82 | 33785,93 | 723,90 |
23.03.2022 | 9359,54 | 37855,75 | 2110,66 | 3629,43 | 3229,99 | 29372,25 | 717,00 |
22.03.2022 | 9358,74 | 37448,52 | 2052,77 | 3553,42 | 3213,11 | 27062,50 | 704,80 |
21.03.2022 | 9194,20 | 37420,35 | 2031,00 | 3520,59 | 3178,92 | 28363,54 | 711,80 |
18.03.2022 | 9262,02 | 38324,06 | 2043,35 | 3476,77 | 3058,23 | 33405,73 | 713,00 |
17.03.2022 | 9177,92 | 37740,96 | 2016,16 | 3432,80 | 2968,26 | 37871,88 | 715,60 |
16.03.2022 | 9165,15 | 39019,96 | 2035,39 | 3466,42 | 2999,09 | 41370,24 | 706,30 |
15.03.2022 | 8912,27 | 38533,07 | 2022,14 | 3419,21 | 2917,99 | 43532,61 | 702,80 |
14.03.2022 | 8989,12 | 40052,80 | 2067,27 | 3440,90 | 3093,17 | 43695,78 | 725,00 |
11.03.2022 | 9205,21 | 39467,11 | 2141,53 | 3479,64 | 3150,11 | 43604,92 | 729,70 |
10.03.2022 | 9111,57 | 38088,39 | 2155,95 | 3556,41 | 3171,04 | 43148,58 | 731,30 |
09.03.2022 | 9125,16 | 43492,08 | 2179,14 | 3576,52 | 3205,16 | 43608,30 | 742,80 |
08.03.2022 | 9301,26 | 45180,17 | 2276,39 | 3739,71 | 3201,02 | 43957,38 | 755,60 |
07.03.2022 | 9817,74 | 44145,26 | 2299,77 | 3851,26 | 3632,37 | 38558,41 | 731,10 |
04.03.2022 | 9513,61 | 42804,39 | 2223,64 | 3645,90 | 3481,79 | 26120,25 | 717,80 |
03.03.2022 | 9380,09 | 41642,28 | 2180,70 | 3575,38 | 3334,53 | 25183,45 | 713,40 |
02.03.2022 | 9171,27 | 41100,19 | 2183,34 | 3492,62 | 3201,87 | 23601,20 | 702,00 |
01.03.2022 | 8887,90 | 40860,55 | 2150,04 | 3324,25 | 3093,70 | 22228,68 | 685,50 |
28.02.2022 | 8853,26 | 40124,69 | 2130,48 | 3268,76 | 3068,36 | 22039,63 | 677,30 |
25.02.2022 | 8762,22 | 39763,64 | 2094,37 | 3214,86 | 2942,95 | 21525,68 | 666,30 |
24.02.2022 | 8865,68 | 40444,62 | 2110,62 | 3257,00 | 3073,97 | 22878,44 | 705,50 |
23.02.2022 | 8761,05 | 39055,28 | 2059,20 | 3169,72 | 2892,20 | 21616,75 | 664,00 |
22.02.2022 | 8741,76 | 38968,46 | 2042,44 | 3164,92 | 2957,56 | 21834,64 | 662,30 |
